| フィジコ・ヒストリー | |
★フィジコのこれまでの戦歴をまとめています
| 1984 | イタリア・チャンピオンシップ 60cc ミニカート・クラス:12 勝 |
|---|---|
| 1985 | イタリア・チャンピオンシップ 100cc cadets クラス: 8 勝 |
| 1986 | イタリア・チャンピオンシップ 100cc cadets クラス:13 勝 |
| 1987 | 100cc ジュニアクラス 地区チャンピオン, イタリア・チャンピオンシップ 100cc cadets クラス:14 勝 |
| 1988 | 100cc 国際クラス, ワールド・チャンピオンシップにデビュー、ポールポジションでトップ走行中にリタイヤ。 国内及び国際レース 21 勝 |
| 1989 | 100cc 国際クラス, ヨーロッパ・チャンピオンシップ 2位, ワールド・チャンピオンシップ 4位 (スペイン), インターコンティネンタル・チャンピオンシップ・スーパー100ccクラスでポールポジション&優勝(香港) 国内及び国際レース 22 勝、ブリジストンのオフィシャル・ドライバー |
| 1990 | 100cc 国際クラス, インターコンティネンタル・チャンピオンシップ(香港) 3 位 国際レース 15 勝 |
| 1991 | 100cc 国際クラス, ヨーロッパ・チャンピオンシップ 2位. F3でシングル・シート・デビュー: フォーミュラ・オペル・ロータス・テスト. フォーミュラ・アルファ・ボクサーFormula Alfa Boxer (FAB)で初戦(Magione)、予選 3 位。 |
| 1992 | F3イタリア・チャンピオンシップ(チーム Ravarotto) ラルト−アルファ・ロメオ(RALT-Alfa Romeo) 総合 8 位 1 勝 (イモラ) |
| 1993 | F3イタリア・チャンピオンシップ(チーム Ravarotto) ラルト−フィアット(RALT-Fiat), ダラーラ−フィアット(DALLARA-Fiat): 総合 2 位 2 勝 (モンツァ、Pergusa) F3モナコGPでポールポジション、2 位入賞 |
| 1994 | F3イタリア・チャンピオンシップ(チーム RC Motorsport) ダラーラ−オペル(DALLARA-Opel) 10 勝, 2 位 6 回, 3 位 (20レース中19回も表彰台へ!!!) ポールポジション 11 回; F3モナコGPでポールポジション、優勝 |
| 1995 | ミナルディF1のテストドライバー。アルファ・ロメオのオフィシャル・ドライバー。 DTM/ITC : ムジェロの 「レース2」で 2 位 |
| 1996 | F1:ミナルディのサード・ドライバー; 8 GP出場. フェラーリF1ロング・ラン・テスター、ITC:アルファ・ロメオのオフィシャル・ドライバー F1: カナダGPで 8 位 ITC: 2 位(マニクール、ムジェロ、鈴鹿)、 3 位(Diepholz、マニクール) |
| 1997 | F1:ジョーダンの1st?ドライバー; 全17GP出場:総合20ポイント・8位 決勝:2位(ベルギー)、3位(カナダ)、4位(サンマリノ、イタリア、オーストリア)、6位(モナコ)、ファステストラップ(スペイン)、レース走行最高位1位(ドイツ) 予選:2位(ドイツ)、3位(ベルギー、イタリア)、4位(モナコ、ルクセンブルク)、6位(サンマリノ、カナダ) ITC?:プジョー・ツーリングカー・チームからスポット参戦 優勝(スパ) |
| 1998 | F1:ベネトンの1st?ドライバー; 全16GP出場:総合16ポイント・9位 決勝:2位(モナコ、カナダ)、5位(イギリス)、6位(ブラジル、ルクセンブルク)、レース走行最高位1位(カナダ) 予選:初ポールポジション(オーストリア)、3位(モナコ)、4位(スペイン、カナダ、ルクセンブルク) |
| 1999 | F1:ベネトンの1stドライバー; 全16GP出場. 総合13ポイント 9位
決勝: 2位(カナダ)、4位(オーストラリア)、5位(サンマリノ、モナコ)
レース最高位1位(ヨーロッパ) 予選:4位(ハンガリー)、5位(ブラジル)、6位(ヨーロッパ) |
| 2000 | F1:ベネトンの1stドライバー; 全17GP出場:総合18ポイント・6位
決勝:2位(ブラジル)、3位(モナコ、カナダ)、5位(オーストラリア、ヨーロッパ)、レース走行最高位2位(カナダ) 予選:3位(ドイツ)、5位(ブラジル) |
| 2001 | F1:ベネトンの1stドライバー; 全17GP出場:総合8ポイント・11位
決勝:3位(ベルギー)、4位(ドイツ)、6位(ブラジル)、レース走行最高位2位(ベルギー) 予選:6位(日本) |
| 2002 | F1:ジョーダンの1stドライバー;16GP出場:総合7ポイント・11位 決勝:5位(オーストラリア・モナコ・カナダ)、6位(ハンガリー)、レース走行最高位4位(ハンガリー) 予選:5位(ハンガリー)、6位(カナダ・ドイツ) |
| 2003 | F1:ジョーダンの1stドライバー;全16GP出場:総合12ポイント・12位 決勝:初優勝(ブラジル)、7位(アメリカ)、レース走行最高位1位(ブラジル) 予選:8位(ブラジル) |
| 2004 | F1:ザウバーの1stドライバー;全18GP出場:総合22ポイント・11位 決勝:4位(カナダ)、5位(ベルギー)、6位(ヨーロッパ・イギリス)7位(スペイン・中国)、8位(ハンガリー・イタリア・日本)レース走行最高位4位(ベルギー) 予選:5位(ベルギー)、7位(中国・日本)、8位(ハンガリー) |
| 2005 | F1:ルノーのドライバー;全19GP出場:総合58ポイント・5位 決勝:優勝(オーストラリア)、2位(日本)、3位(イタリア)、4位(イギリス・ドイツ・トルコ・中国)5位(スペイン・ブラジル)、6位(ヨーロッパ・フランス) ファステストラップ(スペイン)、レース走行最高位1位(オーストラリア・マレーシア・カナダ・イギリス・日本) 予選:ポールポジション(オーストラリア)、2位(トルコ・中国)、3位(マレーシア・ベルギー・ブラジル・日本)4位(モナコ・カナダ・アメリカ・ドイツ)、6位(スペイン)、7位(フランス・イギリス) |